Información Básica.
Descripción de Producto
1.Complete especificaciones del modelo R1 de los neumáticos.
2.mejor agarre y la auto-limpieza de su capacidad.
3.El neumático goza de gran tracción y el fuerte abrasión rendimiento...
4.Apto para la agricultura vehcile en granjas, campos de registro y campo.
5.La pared lateral flexible de caucho agravado con la super-banda de rodadura de caucho superior tuogh
6.ride,engancharse en la resistencia y de largo desgaste.
![Armour R1 R2 R4 Pr1 I1 I3 F2 F3 R1w Bias Radial Agricultural Tire for Tractor Harvester Row Crop Implement Industrial Service with 8.3-20 8.3-24 9.5-20 9.5-24](http://img9.grofrom.com/www.bozydronesco.es/226f3j00NgrVsdHKEDuI/Armour-R1-R2-R4-Pr1-I1-I3-F2-F3-R1w-Bias-Radial-Agricultural-Tire-for-Tractor-Harvester-Row-Crop-Implement-Industrial-Service-with-8-3-20-8-3-24-9-5-20-9-5-24.webp)
![Armour R1 R2 R4 Pr1 I1 I3 F2 F3 R1w Bias Radial Agricultural Tire for Tractor Harvester Row Crop Implement Industrial Service with 8.3-20 8.3-24 9.5-20 9.5-24](http://img9.grofrom.com/www.bozydronesco.es/226f3j00wughSYHlaIpD/Armour-R1-R2-R4-Pr1-I1-I3-F2-F3-R1w-Bias-Radial-Agricultural-Tire-for-Tractor-Harvester-Row-Crop-Implement-Industrial-Service-with-8-3-20-8-3-24-9-5-20-9-5-24.webp)
![Armour R1 R2 R4 Pr1 I1 I3 F2 F3 R1w Bias Radial Agricultural Tire for Tractor Harvester Row Crop Implement Industrial Service with 8.3-20 8.3-24 9.5-20 9.5-24](http://img9.grofrom.com/www.bozydronesco.es/226f3j00JgulsLDRJHpP/Armour-R1-R2-R4-Pr1-I1-I3-F2-F3-R1w-Bias-Radial-Agricultural-Tire-for-Tractor-Harvester-Row-Crop-Implement-Industrial-Service-with-8-3-20-8-3-24-9-5-20-9-5-24.webp)
![Armour R1 R2 R4 Pr1 I1 I3 F2 F3 R1w Bias Radial Agricultural Tire for Tractor Harvester Row Crop Implement Industrial Service with 8.3-20 8.3-24 9.5-20 9.5-24](http://img9.grofrom.com/www.bozydronesco.es/226f3j00mpglKkDPHIrH/Armour-R1-R2-R4-Pr1-I1-I3-F2-F3-R1w-Bias-Radial-Agricultural-Tire-for-Tractor-Harvester-Row-Crop-Implement-Industrial-Service-with-8-3-20-8-3-24-9-5-20-9-5-24.webp)
Los detalles de productos:
El tamaño | PR | Patrón | Rim | Profundidad de la rodadura | Carga máx. |
11.2-20 | 8 | R-1 | W10 | 33 | 1085 |
11.2-24 | 8 | R-1 | W10 | 33 | 1225 |
11.2-38 | 8 | R-1 | W10 | 46.5 | 1630 |
12.4-24 | 8 | R-1 | W11 | 36 | 1415 |
12.4-32 | 6 | R-1 | W11 | 36 | 1355 |
13.6-38 | 10 | R-1 | W12 | 35 | 2215 |
13.6-24 | 8 | R-1 | W12 | 37 | 1545 |
14.9-24 | 10 | R-1 | W13 | 39 | 1990 |
14.9-30 | 10 | R-1 | W13 | 38 | 2190 |
16.9-24 | 8 | R-1 | W15L | 37 | 2230 |
16.9-28 | 10 | R-1 | W15L | 39 | 2380 |
18.4-30 | 10 | R-1 | W16L | 41 | 2815 |
18.4-38 | 10 | R-1 | W16L | 41 | 3165. |
12.4-24 | 8 | R-2 | W11 | 85/75 | 1980 |
13.6-38 | 10 | R-2 | W12 | 90/78 | 2780 |
14.9-24 | 10 | R-2 | W13 | 78/65 | 1800 |
16.9-30 | 10 | R-2 | W15L | 90/75 | 2455 |
18.4-30 | 12 | R-2 | W16L | 90/65 | 3000 |
18.4-34 | 10 | R-2 | W16L | 90/75 | 3100 |
7.50-16 | 10 | F-2 | 5.5 | 19 | 875 |
9.00-16 | 8 | F-2 | 6LB | 23 | 1060 |
11.00-16 | 10 | F-2 | W10L | 23 | 1350 |
Sobre el Grupo de los neumáticos Aushine:
1. Gama de productos: AGR, IND,TBB, OTR,carretilla elevadora, remolque y neumáticos macizos.
2. Mercado: uno de los productos líderes en el mercado nacional y en los Estados Unidos
Europa, Sudeste de Asia, Australia, África...
3. La fabricación de equipos: importado de Japón, Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos, que poseen el nivel de líderes del mundo
4.Certificados: ISO9001:2000, CCC (China), Punto (EEUU), la CEE (Europ) y...